
Chèz woulant elektrik ki lejè pliable
Konsepsyon ki lejè chèz woulant elektrik ki lejè ki pliye yo pèmèt fasil transparans ak transpò, sa ki fè yo pafè pou moun ki bezwen vwayaje souvan.
Voye rechèch
Pliye ak dewoulman chèz woulant elektrik la se yon briz, epi li pa bezwen asistans nan men lòt moun ankò. Konsepsyon kontra enfòmèl ant tou sove espas depo, sa ki fè li fasil pou estoke chèz woulant la nan yon klozèt oswa kòf machin. Chèz woulant elektrik ki lejè ki pliye pèmèt moun yo deplase avèk fasilite, bay yo endepandans ki nesesè anpil.








| MODÈL: | OU12-5 | ||||
| Lajè chèz | 450mm | Pwofondè chèz | 440mm | Wotè chèz | 520mm |
| Lajè an jeneral | 650mm | Wotè an jeneral | 920mm | Longè an jeneral | 1000mm |
| Devan wou | 8 PU | Wou dèyè | 12 | Dimansyon katon | L685 * W430 * H870mm |
| Longè pye | 280mm | Lajè pye | 170mm | Pliye gwosè | L650 * W400 * H760mm |
| Akoudwar pou wotè chèz | 210mm | Max Obstak Clearance Wotè | 40 MM | Min reyon vire | 780mm |
| Wotè pye sou tè a | 100mm | Wotè Retounen | 420MM | Max.Chajman | 100KG |
| Pwa batri | 3.5kg | N.W. | 25KG | G.W. | 33KG |
| Grenpe maksimòm | 9 degre | Vitès maksimòm | 6KM% 2fh | Distans vwayaj | <20km |
| Sistèm kontwòl | Entelijan kontwolè | Batri | 24V 20AH | Charger | 24V 3Ah |
| Batri ityòm | |||||
| Kondwi motè | 250w*2 | Sistèm frenaj | Fren elektwomayetik | ||
Baj popilè: ki lejè pliable chèz woulant elektrik, Lachin ki lejè pliable chèz woulant elektrik manifaktirè, Swèd, faktori
You Might Also Like
Voye rechèch



