
Chèz woulant elektrik ki apwouve pa avyon
Yon chèz woulant elektrik ki apwouve pa avyon ki fèt espesyalman ak teste pou satisfè kondisyon vwayaj aeryen yo. Aparèy espesyal mobilite sa yo bati ak materyèl ki lejè men ki solid ki ka kenbe tèt ak sevè vwayaj lè yo. Yo tou vini ekipe ak karakteristik tankou pil detachable, ankadreman pliable, ak kontwòl fasil-a-opere, ki fè yo fasil transpòte ak estoke sou tablo.
Voye rechèch
Avèk yon chèz woulant elektrik ki apwouve pa konpayi avyon, moun ki gen pwoblèm mobilite kapab jwi libète pou yo vole nenpòt kote yo vle san yo pa enkyete sou chèz woulant yo domaje oswa pèdi nan transpò. Yo kapab tou jwi konvenyans pou yo kapab navige nan ayewopò a poukont yo, gras a karakteristik avanse tankou kondwi ak asistans pouvwa ak frenaj otomatik.





|
MODÈL: |
OU12-9 | ||||
| Lajè chèz | 430mm | Pwofondè chèz | 400mm | Wotè chèz | 540mm |
| Lajè an jeneral | 600mm | Wotè an jeneral | 900mm | Longè an jeneral | 940mm |
| Devan wou | 8 PU | Wou dèyè | 12 PU | Dimansyon katon | / |
| Longè pye | 280mm | Lajè pye | 170mm | Pliye gwosè | L540 * H600 * W710mm |
| Akoudwar pou wotè chèz | 210mm | Max Obstak Clearance Wotè | 40mm | Min reyon vire | 770mm |
| Wotè pye sou tè a | 120mm | Wotè Retounen | 900mm | Max.Chajman | 120KG |
| Pwa batri | 2KG | N.W. | 24KG | G.W. ( ) | 28.5KG |
| Grenpe maksimòm | 9 degre | Vitès maksimòm | 6KM/H | Distans vwayaj | <10km |
| Sistèm kontwòl | Entelijan kontwolè | Batri | 24V 13AH ityòm batri | ||
| Kondwi motè | 250W Brushless motè * 2pcs | Sistèm frenaj | Fren elektwomayetik |
|
|
Baj popilè: avyon apwouve chèz woulant elektrik, Lachin avyon apwouve chèz woulant elektrik manifaktirè, Swèd, faktori
You Might Also Like
Voye rechèch



